СУБСИДІЇ
Головним механізмом забезпечення соціального захисту населення при оплаті житлово-комуналтьних послуг є програма житлових субсидій, яка діє в Україні вже понад 20 років.
Завдяки програмі житлових субсидій малозабезпечені громадяни оплачують не повну вартість житлово-комуналтьних послуг, а лише частину платежу, яка залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу. Що менші доходи домогосподарства, то меншою є частка обов`язкової плати за житлово-комуналтьних послуги.
Для отримання житлових субсидій Вам потрібно звернутись до місцевого представника Пенсійного фонду України.
Система пільг
ПЕРЕЛІК ПІЛЬГ станом на 07.11.2015 року
Категорія пільговика | Відсоток пільги | Члени сім’ї пільговика |
Ветерани війни: Учасники бойових дій Інваліди війни Учасники війни |
75% 100% 50% |
Члени сім’ї: – дружина (чоловік); – їхні неповнолітні діти (до 18 років); – неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства 1 та 2 групи або інвалідами 1 групи; – особа, яка проживає разом з інвалідом війни 1 групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; – непрацездатні батьки; – особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним
Вдови (вдівці) |
Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною: Герої Радянського Союзу, Повні кавалери ордена Слави, Особи, нагороджені чотирма і більше медалями “За відвагу”, Герої Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за працю в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 р. | 100% | |
Ветерани: Ветеран військової служби Ветеран органів внутрішніх справ Ветеран податкової міліції Ветеран державної пожежної охорони Ветеран державної кримінально-виконавчої служби Ветеран служби цивільного захисту Ветеран Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України | 50% | |
Колишнім в’язням концентраційних таборів Колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням Колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням Колишнім в’язням |
75% 100% 50% | |
Пенсіонерам з числа слідчих прокуратури | 50% | |
Вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів: військової служби органів внутрішніх справ податкової міліції державної пожежної охорони державної кримінально-виконавчої служби служби цивільного захисту державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації | 50% | |
Дружина (чоловік) та батьки померлих: Героїв Радянського Союзу повних кавалерів ордена Слави осіб, нагороджених чотирма і більше медалями “За відвагу” Героїв Соціалістичної Праці незалежно від часу їх смерті Героїв України повних кавалерів ордена ТрудСлави | 100% | Дружина (чоловік) та батьки померлого |
Звільнені зі служби за віком, хворобою або вислугою років: Військовослужбовці Служби безпеки України Працівники державної пожежної охорони | 50% | Члени сім’ї: – дружина (чоловік); – їхні неповнолітні діти (до 18 років); – неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства 1 та 2 групи або інвалідами 1 групи; – особа, яка проживає разом з інвалідом війни 1 групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; – непрацездатні батьки; – особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним |
Батькам та членам сім’ї осіб: Військової служби Рідового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами під час проходження служби | 50% | |
Непрацездатним членам сім’ї, які перебували на утримання у загиблих або померлих в зв’язку з виконанням службових обов’язків: працівників державної пожежної охорони | 50% | Непрацездатні члени сім’ї, які перебували на їх утриманні: – дружина (чоловік), за умови досягнення пенсійного віку або інвалідність особи; – їхні неповнолітні діти (до 18 років); – неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства 1 та 2 групи або інвалідами 1 групи; – непрацездатні батьки; |
Дітям (до досягнення) повноліття, осіб загиблих або померлих в зв’язку з виконанням службових обов’язків: працівників державної пожежної охорони | 50% | Діти до досягнення повноліття (18 років) |
Звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби та члени їх сімей, які перебувають на їх утриманні | 50% | Члени сім’ї, які перебувають на утриманні: – дружина (чоловік) – досягли пенсійного віку або інвалід; – їхні неповнолітні діти (до 18 років); – неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства 1 та 2 групи або інвалідами 1 групи; – особа, яка проживає разом з інвалідом війни 1 групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; – непрацездатні батьки; – особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним |
Дружинам (чоловікам) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин | 50% | Дружина (чоловік), які не одружилися вдруге |
Реабілітовані громадяни, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | 50% | Реабілітована особа |
Громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи | 50% | Члени сім’ї: – дружина (чоловік); – їхні неповнолітні діти (до 18 років); – особа, яка проживає разом з інвалідом війни 1 групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; – непрацездатні батьки; – особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним |
Дружині (чоловіку) та опікунам (на час опікунства) дітей померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою | 50% | Дружина (чоловік) померлого Опікун (на час опікунства) дітей померлого |
Дитина-інвалід, яка отримала інвалідність в зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС | 50% | Дитина-інвалід та його непрацездатні батьки |
Дитині війни | 25% | Дитина війни |
Багатодітним сім’ям Дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям , в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклув | 50% | Сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років; |
